Оформите быстрый заказ, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Стоимость копирования чертежей
Цены указаны в рублях за одну штуку. Бумага инженерная 80 гр/м2.
Черно-белые | 1+ | 10+ | 30+ |
---|---|---|---|
А2 (420х594 мм) | 40 | 33 | 27 |
А1 (594х841 мм) | 60 | 47 | 38 |
А0 (841х1189 мм) | 90 | 80 | 72 |
Цветные (заливка до 20%) | 1+ | 10+ | 31+ |
А2 (420х594 мм) | 60 | 54 | 48 |
А1 (594х841 мм) | 90 | 82 | 74 |
А0 (841х1189 мм) | 140 | 125 | 110 |
Цветные (заливка до 50%) | 1+ | 10+ | 30+ |
А2 (420х594 мм) | 85 | 78 | 70 |
А1 (594х841 мм) | 130 | 115 | 105 |
А0 (841х1189 мм) | 230 | 210 | 190 |
Цветные (заливка более 50%) | 1+ | 10+ | 30+ |
А2 (420х594 мм) | 170 | 100 | 90 |
А1 (594х841 мм) | 280 | 155 | 140 |
А0 (841х1189 мм) | 480 | 320 | 300 |
Дополнительно к стоимости копирования чертежей
- Фальцовка чертежей всех форматов — 10 рублей за штуку
- Подрезка чертежей – 20 рублей/лист